La aplicación de escritorio sigue siendo gratuita y de código abierto. Estos planes son para la nube alojada: mocks compartidos, pruebas de contrato y monitorización en la que tu equipo puede confiar. Sin sorpresas de uso, cancela cuando quieras.
See how our price compares to Postman, Insomnia, ReadyAPI and more →
Pruébalo sin compromiso. Unos cuantos mocks y monitores, sin tarjeta.
For a working project: real quotas, fast monitors, webhooks. Priced per user.
For a team shipping together: SSO, secrets vault, and everything unlimited.
Los precios no incluyen impuestos. El VAT / impuesto sobre ventas aplicable se calcula al finalizar la compra.
We never charge for workspaces, collections, environments, requests or history. You pay for hosted scale (mock traffic, monitor frequency, retention) and team features (seats, SSO), never for structure.
Cada límite de abajo es el que la aplicación aplica realmente.
| Plan | Free | Pro | Team |
|---|---|---|---|
| Precio mensual | €0 | €12 por usuario | €19 por usuario |
| Usuarios | 1 | Per user, unlimited | Per user, unlimited |
| Aplicaciones / servicios | 3 | 15 | Ilimitado |
| Relaciones de contrato | 3 | 25 | Ilimitado |
| Versiones de contrato | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Comprobaciones de compatibilidad | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comprobaciones de despliegue | Limitado (1 entorno) | ✓ | ✓ |
| Entornos | 1 | 3 | Ilimitado |
| Mocks a partir de contratos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Mocks alojados (enviados) | 3 | 15 | Ilimitado |
| Tráfico de mocks | 1,000 req/mo | 250k req/mo | 1M req/mo |
| Límite de tasa de mocks | 5 req/s | 10 req/s | 50 req/s |
| Monitores | 3 | 25 | Ilimitado |
| Frecuencia de monitorización | 15 min | 1 min | 30 sec |
| Historial de monitorización | 8 h | 7 días | 30 días |
| Status pages | 1 | 3 | 10 |
| Webhooks | - | ✓ | ✓ |
| Inicio de sesión único SAML | - | - | ✓ |
| Gestión de secretos (Vault, AWS, Azure, 1Password) | - | - | ✓ |
¿Equipo más grande, un runner privado o límites personalizados? Habla con nosotros sobre un plan personalizado.