L'application de bureau reste gratuite et open source. Ces forfaits concernent le cloud hébergé : mocks partagés, tests de contrat et monitoring sur lesquels votre équipe peut compter. Aucune surprise d'utilisation, résiliez à tout moment.
See how our price compares to Postman, Insomnia, ReadyAPI and more →
Faites un essai. Quelques mocks et monitors, sans carte.
For a working project: real quotas, fast monitors, webhooks. Priced per user.
For a team shipping together: SSO, secrets vault, and everything unlimited.
Les prix sont hors taxes. La VAT / taxe de vente applicable est calculée au moment du paiement.
We never charge for workspaces, collections, environments, requests or history. You pay for hosted scale (mock traffic, monitor frequency, retention) and team features (seats, SSO), never for structure.
Chaque limite ci-dessous correspond à ce que l'application applique réellement.
| Forfait | Free | Pro | Team |
|---|---|---|---|
| Prix mensuel | €0 | €12 / util. | €19 / util. |
| Utilisateurs | 1 | Per user, unlimited | Per user, unlimited |
| Applications / services | 3 | 15 | Illimité |
| Relations de contrat | 3 | 25 | Illimité |
| Versions de contrat | Illimité | Illimité | Illimité |
| Vérifications de compatibilité | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vérifications de déploiement | Limité (1 env) | ✓ | ✓ |
| Environnements | 1 | 3 | Illimité |
| Mocks à partir des contrats | Illimité | Illimité | Illimité |
| Mocks hébergés (poussés) | 3 | 15 | Illimité |
| Trafic de mock | 1,000 req/mo | 250k req/mo | 1M req/mo |
| Limite de débit des mocks | 5 req/s | 10 req/s | 50 req/s |
| Monitors | 3 | 25 | Illimité |
| Fréquence de monitoring | 15 min | 1 min | 30 sec |
| Historique de monitoring | 8 h | 7 jours | 30 jours |
| Pages de statut | 1 | 3 | 10 |
| Webhooks | - | ✓ | ✓ |
| Authentification unique SAML | - | - | ✓ |
| Gestion des secrets (Vault, AWS, Azure, 1Password) | - | - | ✓ |
Équipe plus grande, un runner privé ou des limites personnalisées ? Parlez-nous d'un forfait personnalisé.