De desktop-app blijft gratis en open source. Deze abonnementen zijn voor de gehoste cloud: gedeelde mocks, contracttesten en monitoring waar je team op kan bouwen. Geen verrassingen in het gebruik, elk moment opzegbaar.
See how our price compares to Postman, Insomnia, ReadyAPI and more →
Even uitproberen. Een paar mocks en monitors, geen creditcard nodig.
For a working project: real quotas, fast monitors, webhooks. Priced per user.
For a team shipping together: SSO, secrets vault, and everything unlimited.
Prijzen zijn exclusief belasting. Toepasselijke VAT / omzetbelasting wordt bij het afrekenen berekend.
We never charge for workspaces, collections, environments, requests or history. You pay for hosted scale (mock traffic, monitor frequency, retention) and team features (seats, SSO), never for structure.
Elke limiet hieronder is wat de app daadwerkelijk hanteert.
| Abonnement | Free | Pro | Team |
|---|---|---|---|
| Maandprijs | €0 | €12 per gebruiker | €19 per gebruiker |
| Gebruikers | 1 | Per user, unlimited | Per user, unlimited |
| Applicaties / services | 3 | 15 | Onbeperkt |
| Contractrelaties | 3 | 25 | Onbeperkt |
| Contractversies | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Compatibiliteitscontroles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deployment-controles | Beperkt (1 omgeving) | ✓ | ✓ |
| Omgevingen | 1 | 3 | Onbeperkt |
| Mocks uit contracten | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Gehoste mocks (gepusht) | 3 | 15 | Onbeperkt |
| Mock-verkeer | 1,000 req/mnd | 250k req/mnd | 1M req/mnd |
| Mock rate limit | 5 req/s | 10 req/s | 50 req/s |
| Monitors | 3 | 25 | Onbeperkt |
| Monitorfrequentie | 15 min | 1 min | 30 sec |
| Monitoringhistorie | 8 h | 7 dagen | 30 dagen |
| Statuspagina's | 1 | 3 | 10 |
| Webhooks | - | ✓ | ✓ |
| SAML single sign-on | - | - | ✓ |
| Secrets-beheer (Vault, AWS, Azure, 1Password) | - | - | ✓ |
Groter team, een eigen runner of aangepaste limieten? Neem contact op over een abonnement op maat.